| 품 목 | 제 5 기 | 제 6 기 | 제 7 기 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 8 기 1분기 | 제 8 기 2분기 | 제 8 기 3분기 | 제 8 기 4분기 | 제 9 기 1분기 | 제 9 기 2분기 | 제 9 기 3분기 | 제 9 기 4분기 | 제 10 기 1분기 | 제 10 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 건설기계 | 수출 | 22,006 | 26,605 | 28,384 | 23,889 | 27,071 | 6,868 | 5,757 | 5,802 | 5,463 | 6,096 | 6,914 | 6,984 | 7,077 | 15,342 | 15,371 | |
| 내수 | 2,968 | 2,580 | 2,335 | 2,419 | 2,840 | 843 | 558 | 520 | 498 | 964 | 765 | 607 | 504 | 3,085 | 1,932 | ||
| 계 | 24,974 | 29,185 | 30,719 | 26,308 | 29,911 | 7,711 | 6,314 | 6,322 | 5,961 | 7,060 | 7,679 | 7,591 | 7,580 | 18,427 | 17,302 | ||
| 수출비중 | 88% | 91% | 92% | 91% | 91% | 89% | 91% | 92% | 92% | 86% | 90% | 92% | 93% | 83% | 89% | ||
| 내수비중 | 12% | 9% | 8% | 9% | 9% | 11% | 9% | 8% | 8% | 14% | 10% | 8% | 7% | 17% | 11% | ||
| YoY 성장률 | 25% | 17% | 5% | -14% | 14% | -9% | -25% | -13% | -9% | -8% | 22% | 20% | 27% | 161% | 125% | ||
| QoQ 성장률 | 18% | -18% | 0% | -6% | 18% | 9% | -1% | 0% | 143% | -6% | |||||||
| 산업차량 (건설기계) | 수출 | 3,366 | 2,806 | 4,363 | 4,785 | 4,172 | 1,290 | 1,372 | 1,012 | 1,111 | 1,077 | 1,032 | 1,055 | 1,008 | 835 | 1,170 | |
| 내수 | 1,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 5,014 | 2,806 | 4,363 | 4,785 | 4,172 | 1,290 | 1,372 | 1,012 | 1,111 | 1,077 | 1,032 | 1,055 | 1,008 | 835 | 1,170 | ||
| 수출비중 | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 31% | -44% | 55% | 10% | -13% | 45% | 33% | -19% | -7% | -16% | -25% | 4% | -9% | -22% | 13% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | 6% | -26% | 10% | -3% | -4% | 2% | -4% | -17% | 40% | |||||||
| 부품 외 (건설기계) | 수출 | 2,262 | 2,731 | 2,742 | 2,896 | 3,261 | 697 | 740 | 720 | 738 | 829 | 862 | 794 | 776 | 877 | 2,298 | |
| 내수 | 593 | 435 | 426 | 392 | 422 | 94 | 103 | 96 | 100 | 102 | 104 | 107 | 108 | 117 | 444 | ||
| 계 | 2,855 | 3,166 | 3,168 | 3,288 | 3,683 | 790 | 843 | 816 | 838 | 931 | 966 | 901 | 884 | 994 | 2,742 | ||
| 수출비중 | 79% | 86% | 87% | 88% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 88% | 88% | 88% | 84% | ||
| 내수비중 | 21% | 14% | 13% | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | 16% | ||
| YoY 성장률 | 19% | 11% | 0% | 4% | 12% | -5% | 1% | 8% | 13% | 18% | 15% | 10% | 5% | 7% | 184% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 7% | -3% | 3% | 11% | 4% | -7% | -2% | 12% | 176% | |||||||
| 엔진부품외 (엔진) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,942 | 2,584 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 544 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,792 | 3,128 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 83% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 17% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | |||||||
| 합계 | 수출 | 27,634 | 32,141 | 35,488 | 31,570 | 34,504 | 8,854 | 7,870 | 7,534 | 7,312 | 8,002 | 8,808 | 8,832 | 8,861 | 18,997 | 21,423 | |
| 내수 | 5,209 | 3,015 | 2,761 | 2,811 | 3,261 | 937 | 660 | 616 | 598 | 1,066 | 869 | 715 | 612 | 4,052 | 2,919 | ||
| 계 | 32,843 | 35,156 | 38,250 | 34,381 | 37,765 | 9,791 | 8,530 | 8,150 | 7,910 | 9,068 | 9,677 | 9,547 | 9,473 | 23,049 | 24,342 | ||
| 수출비중 | 84% | 91% | 93% | 92% | 91% | 90% | 92% | 92% | 92% | 88% | 91% | 93% | 94% | 82% | 88% | ||
| 내수비중 | 16% | 9% | 7% | 8% | 9% | 10% | 8% | 8% | 8% | 12% | 9% | 7% | 6% | 18% | 12% | ||
| YoY 성장률 | 25% | 7% | 9% | -10% | 10% | -4% | -17% | -12% | -6% | -7% | 13% | 17% | 20% | 154% | 152% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | -13% | -4% | -3% | 15% | 7% | -1% | -1% | 143% | 6% | |||||||
| 품 목 | 제 5 기 | 제 6 기 | 제 7 기 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 8 기 1분기 | 제 8 기 2분기 | 제 8 기 3분기 | 제 8 기 4분기 | 제 9 기 1분기 | 제 9 기 2분기 | 제 9 기 3분기 | 제 9 기 4분기 | 제 10 기 1분기 | 제 10 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 32,843 | 35,156 | 38,250 | 34,381 | 37,765 | 9,791 | 8,530 | 8,168 | 7,891 | 9,068 | 9,677 | 9,547 | 9,473 | 23,049 | 24,342 | ||
| 영업이익 | 1,607 | 1,706 | 2,572 | 1,904 | 1,709 | 536 | 586 | 430 | 353 | 417 | 400 | 558 | 334 | 1,907 | 2,489 | ||
| 당기순이익 | 1,264 | 994 | 1,275 | 860 | 870 | 458 | 306 | 114 | -19 | 257 | 6 | 423 | 185 | 1,739 | 1,807 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 35,543 | 34,486 | 32,970 | 33,246 | 36,027 | 34,427 | 34,110 | 33,685 | 33,246 | 34,039 | 33,808 | 35,593 | 36,027 | 92,971 | 96,153 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 20,065 | 17,813 | 15,259 | 15,308 | 16,724 | 16,380 | 16,014 | 15,533 | 15,308 | 15,752 | 15,487 | 16,562 | 16,724 | 44,673 | 45,816 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 15,478 | 16,673 | 17,711 | 17,938 | 19,303 | 18,047 | 18,095 | 18,152 | 17,938 | 18,287 | 18,321 | 19,031 | 19,303 | 48,298 | 50,336 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: HD현대사이트솔루션(주) 37.59% · (재)아산사회복지재단 2.74% · (재)아산나눔재단 0.70%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문