| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 국 내(A) | 계 | 2,279 | 3,093 | 2,125 | 3,129 | 3,081 | 687 | 560 | - | - | 571 | 671 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 22% | 36% | -31% | 47% | -2% | 40% | 6% | - | - | -17% | 20% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | -18% | - | - | - | 18% | - | - | - | - | |||||||
| 국 외(B) | 계 | 1,166 | 689 | 744 | 725 | 748 | 229 | 160 | - | - | 206 | 304 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -12% | -41% | 8% | -3% | 3% | 69% | 1% | - | - | -10% | 90% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | -30% | - | - | - | 48% | - | - | - | - | |||||||
| 중 국 | 계 | 1,009 | 502 | 510 | 581 | 590 | 203 | 112 | - | - | 178 | 258 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -15% | -50% | 2% | 14% | 2% | 217% | 29% | - | - | -12% | 130% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | -45% | - | - | - | 45% | - | - | - | - | |||||||
| 미 국 | 계 | - | 181 | 224 | 142 | 155 | 25 | 46 | - | - | 26 | 46 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | 23% | -36% | 9% | -64% | -30% | - | - | 3% | 0% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | 80% | - | - | - | 74% | - | - | - | - | |||||||
| 기 타 | 계 | 156 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| YoY 성장률 | 13% | -97% | 89% | -82% | 50% | -87% | -68% | - | - | 415% | -100% | - | - | -95% | 흑자전환 | ||
| QoQ 성장률 | -98% | 596% | - | - | - | -100% | 흑자전환 | 511% | -95% | -6% | |||||||
| 반도체부문 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,472 | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 디스플레이부문 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Display부문 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 대 만 | 계 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 계 | 4,612 | 4,471 | 3,613 | 4,580 | 4,577 | 1,145 | 880 | 381 | 2,175 | 982 | 1,279 | 450 | 1,865 | 1,561 | 1,427 | |
| YoY 성장률 | 44% | -3% | -19% | 27% | 0% | 50% | 4% | -31% | 49% | -14% | 45% | 18% | -14% | 59% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | -21% | -23% | -57% | 471% | -55% | 30% | -65% | 314% | -16% | -9% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 3,445 | 3,782 | 2,869 | 3,854 | 3,829 | 916 | 720 | 769 | 1,449 | 777 | 975 | 960 | 1,117 | 1,561 | 1,127 | ||
| 영업이익 | 521 | 603 | 327 | 498 | 600 | 100 | 53 | 90 | 254 | 78 | 156 | 149 | 217 | 348 | 235 | ||
| 당기순이익 | 419 | 554 | 317 | 527 | 534 | 117 | 74 | 71 | 264 | 78 | 110 | 150 | 196 | 316 | 211 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 4,530 | 4,833 | 5,000 | 5,491 | 6,005 | 5,165 | 5,123 | 5,145 | 5,491 | 5,456 | 5,489 | 5,710 | 6,005 | 6,422 | 6,554 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 679 | 573 | 473 | 673 | 702 | 558 | 441 | 491 | 673 | 612 | 535 | 604 | 702 | 890 | 810 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 3,852 | 4,260 | 4,526 | 4,818 | 5,302 | 4,607 | 4,682 | 4,653 | 4,818 | 4,844 | 4,954 | 5,106 | 5,302 | 5,532 | 5,744 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: ㈜케이씨 34.35% · 고석태 4.68% · 고상걸 6.32%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(혼합(별도↔연결) 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문