| 품 목 | 제 15 기 | 제 16 기 | 제 17 기 | 제 18 기 | 제 19 기 | 제 18 기 1분기 | 제 18 기 2분기 | 제 18 기 3분기 | 제 18 기 4분기 | 제 19 기 1분기 | 제 19 기 2분기 | 제 19 기 3분기 | 제 19 기 4분기 | 제 20 기 1분기 | 제 20 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 국내선 (여객) | 계 | 1,557 | 2,715 | 2,243 | 2,052 | 1,301 | 479 | 576 | 512 | 484 | 269 | 283 | 313 | 436 | 397 | 532 | |
| YoY 성장률 | 39% | 74% | -17% | -9% | -37% | -23% | -1% | 4% | -11% | -44% | -51% | -39% | -10% | 47% | 88% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | 20% | -11% | -5% | -44% | 5% | 10% | 39% | -9% | 34% | |||||||
| 국제선 (여객) | 계 | 46 | 1,026 | 6,008 | 7,165 | 6,330 | 2,042 | 1,579 | 1,774 | 1,770 | 2,044 | 1,270 | 1,283 | 1,733 | 2,003 | 1,658 | |
| YoY 성장률 | -91% | 2106% | 486% | 19% | -12% | 50% | 25% | 8% | 1% | 0% | -20% | -28% | -2% | -2% | 31% | ||
| QoQ 성장률 | 17% | -23% | 12% | 0% | 16% | -38% | 1% | 35% | 16% | -17% | |||||||
| 기 타 | 계 | 155 | 303 | 648 | 843 | 687 | 199 | 197 | 214 | 234 | 180 | 158 | 165 | 183 | 176 | 161 | |
| YoY 성장률 | -33% | 95% | 114% | 30% | -19% | 40% | 38% | 27% | 21% | -9% | -20% | -23% | -22% | -3% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -1% | 9% | 9% | -23% | -12% | 4% | 11% | -4% | -9% | |||||||
| 국내선 (화물) | 계 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YoY 성장률 | 6% | 4% | -17% | 28% | 1% | 0% | 28% | 41% | 53% | 11% | 10% | -1% | -14% | 3% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | 37% | 10% | -8% | 10% | -1% | 9% | -17% | -5% | 19% | 10% | |||||||
| 합계 | 계 | 1,765 | 4,050 | 8,904 | 10,068 | 8,326 | 2,722 | 2,354 | 2,502 | 2,489 | 2,496 | 1,714 | 1,763 | 2,354 | 2,577 | 2,353 | |
| YoY 성장률 | -7% | 129% | 120% | 13% | -17% | 28% | 19% | 9% | 0% | -8% | -27% | -30% | -5% | 3% | 37% | ||
| QoQ 성장률 | 10% | -14% | 6% | 0% | 0% | -31% | 3% | 34% | 9% | -9% | |||||||
| 품 목 | 제 15 기 | 제 16 기 | 제 17 기 | 제 18 기 | 제 19 기 | 제 18 기 1분기 | 제 18 기 2분기 | 제 18 기 3분기 | 제 18 기 4분기 | 제 19 기 1분기 | 제 19 기 2분기 | 제 19 기 3분기 | 제 19 기 4분기 | 제 20 기 1분기 | 제 20 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 1,765 | 4,050 | 8,904 | 10,068 | 8,326 | 2,722 | 2,354 | 2,502 | 2,489 | 2,496 | 1,714 | 1,763 | 2,354 | 2,577 | 2,353 | ||
| 영업이익 | -2,040 | -813 | 1,598 | 1,463 | -45 | 709 | 181 | 375 | 198 | 402 | -111 | -285 | -50 | 304 | -355 | ||
| 당기순이익 | -2,660 | -1,504 | 1,041 | 24 | -221 | - | -128 | 509 | -585 | 322 | 277 | -504 | -316 | -161 | -618 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 10,097 | 12,279 | 13,581 | 14,176 | 14,524 | 14,480 | 14,268 | 13,721 | 14,176 | 13,721 | 13,451 | 13,935 | 14,524 | 15,195 | 14,192 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 8,792 | 11,012 | 11,713 | 12,785 | 12,912 | 12,404 | 12,640 | 11,697 | 12,785 | 12,021 | 10,985 | 11,984 | 12,912 | 13,756 | 13,380 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,305 | 1,267 | 1,868 | 1,391 | 1,612 | 2,075 | 1,628 | 2,024 | 1,391 | 1,701 | 2,466 | 1,951 | 1,612 | 1,438 | 813 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 아시아나항공㈜ 41.89% · 에어부산(주) 0.05% · 계 41.94%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(별도 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문