| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 선박 (조선) | 수출 | 52,401 | 52,229 | 53,543 | 90,610 | 115,172 | 16,628 | 23,070 | 23,542 | 27,371 | 26,225 | 26,557 | 27,623 | 34,766 | 42,213 | 46,610 | |
| 내수 | 10,806 | 12,443 | 25,472 | 15,623 | 9,459 | 4,923 | 5,325 | 2,510 | 2,864 | 1,209 | 1,939 | 2,924 | 3,387 | 3,385 | 3,174 | ||
| 계 | 63,206 | 64,672 | 79,015 | 106,233 | 124,631 | 21,552 | 28,395 | 26,052 | 30,235 | 27,433 | 28,496 | 30,548 | 38,154 | 45,598 | 49,783 | ||
| 수출비중 | 83% | 81% | 68% | 85% | 92% | 77% | 81% | 90% | 91% | 96% | 93% | 90% | 91% | 93% | 94% | ||
| 내수비중 | 17% | 19% | 32% | 15% | 8% | 23% | 19% | 10% | 9% | 4% | 7% | 10% | 9% | 7% | 6% | ||
| YoY 성장률 | 8% | 2% | 22% | 34% | 17% | 22% | 44% | 38% | 33% | 27% | 0% | 17% | 26% | 66% | 75% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 32% | -8% | 16% | -9% | 4% | 7% | 25% | 20% | 9% | |||||||
| 해상구조물 등 (해양플랜트) | 수출 | 3,818 | 7,505 | 12,165 | 5,880 | 11,872 | 1,057 | 1,443 | 1,652 | 1,728 | 1,519 | 2,386 | 2,623 | 5,344 | 4,384 | 3,448 | |
| 내수 | 446 | 348 | 533 | 611 | 518 | 68 | 141 | 103 | 300 | 71 | 74 | 186 | 187 | 195 | 324 | ||
| 계 | 4,264 | 7,852 | 12,697 | 6,492 | 12,390 | 1,124 | 1,584 | 1,755 | 2,028 | 1,590 | 2,460 | 2,808 | 5,531 | 4,580 | 3,772 | ||
| 수출비중 | 90% | 96% | 96% | 91% | 96% | 94% | 91% | 94% | 85% | 96% | 97% | 93% | 97% | 96% | 91% | ||
| 내수비중 | 10% | 4% | 4% | 9% | 4% | 6% | 9% | 6% | 15% | 4% | 3% | 7% | 3% | 4% | 9% | ||
| YoY 성장률 | -52% | 84% | 62% | -49% | 91% | -76% | -43% | -31% | -27% | 41% | 55% | 60% | 173% | 188% | 53% | ||
| QoQ 성장률 | -59% | 41% | 11% | 16% | -22% | 55% | 14% | 97% | -17% | -18% | |||||||
| 선박엔진 등 (엔진기계) | 수출 | 4,099 | 16,132 | 26,335 | 30,350 | 36,087 | 6,897 | 8,462 | 7,558 | 7,433 | 8,754 | 9,576 | 10,015 | 7,742 | 8,460 | 8,536 | |
| 내수 | 10,818 | 1,019 | 764 | 994 | 1,821 | 129 | 189 | 542 | 134 | 257 | 713 | 588 | 263 | 328 | 987 | ||
| 계 | 14,917 | 17,151 | 27,098 | 31,343 | 37,908 | 7,026 | 8,651 | 8,100 | 7,567 | 9,011 | 10,289 | 10,603 | 8,005 | 8,789 | 9,522 | ||
| 수출비중 | 27% | 94% | 97% | 97% | 95% | 98% | 98% | 93% | 98% | 97% | 93% | 94% | 97% | 96% | 90% | ||
| 내수비중 | 73% | 6% | 3% | 3% | 5% | 2% | 2% | 7% | 2% | 3% | 7% | 6% | 3% | 4% | 10% | ||
| YoY 성장률 | 1% | 15% | 58% | 16% | 21% | 81% | 9% | 17% | -9% | 28% | 19% | 31% | 6% | -2% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | -16% | 23% | -6% | -7% | 19% | 14% | 3% | -24% | 10% | 8% | |||||||
| 기타매출 (기타) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 725 | 780 | 829 | 797 | 877 | 175 | 210 | 185 | 227 | 191 | 226 | 220 | 241 | 197 | 244 | ||
| 계 | 725 | 780 | 829 | 797 | 877 | 175 | 210 | 185 | 227 | 191 | 226 | 220 | 241 | 197 | 244 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 11% | 8% | 6% | -4% | 10% | -3% | -1% | -3% | -8% | 9% | 7% | 19% | 6% | 3% | 8% | ||
| QoQ 성장률 | -28% | 20% | -12% | 23% | -16% | 18% | -2% | 9% | -18% | 24% | |||||||
| 합계 | 수출 | 60,318 | 75,866 | 92,042 | 126,840 | 163,131 | 24,581 | 32,975 | 32,752 | 36,532 | 36,498 | 38,519 | 40,261 | 47,853 | 55,058 | 58,593 | |
| 내수 | 22,795 | 14,589 | 27,597 | 18,024 | 12,676 | 5,296 | 5,865 | 3,339 | 3,524 | 1,728 | 2,952 | 3,918 | 4,078 | 4,105 | 4,729 | ||
| 계 | 83,113 | 90,455 | 119,639 | 144,865 | 175,806 | 29,877 | 38,840 | 36,092 | 40,056 | 38,225 | 41,471 | 44,179 | 51,931 | 59,163 | 63,322 | ||
| 수출비중 | 73% | 84% | 77% | 88% | 93% | 82% | 85% | 91% | 91% | 95% | 93% | 91% | 92% | 93% | 93% | ||
| 내수비중 | 27% | 16% | 23% | 12% | 7% | 18% | 15% | 9% | 9% | 5% | 7% | 9% | 8% | 7% | 7% | ||
| YoY 성장률 | 0% | 9% | 32% | 21% | 21% | 13% | 27% | 26% | 17% | 28% | 7% | 22% | 30% | 55% | 53% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | 30% | -7% | 11% | -5% | 8% | 7% | 18% | 14% | 7% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 83,113 | 90,455 | 119,639 | 144,865 | 175,806 | 29,877 | 38,840 | 36,092 | 40,056 | 38,225 | 41,471 | 44,179 | 51,931 | 59,163 | 63,322 | ||
| 영업이익 | -8,003 | -2,892 | 1,786 | 7,052 | 20,375 | 213 | 1,956 | 2,061 | 2,822 | 4,337 | 4,715 | 5,573 | 5,750 | 9,054 | 10,399 | ||
| 당기순이익 | -8,142 | -3,521 | 247 | 6,215 | 14,155 | 286 | 1,541 | 722 | 3,666 | 2,842 | 2,109 | 4,308 | 4,896 | 7,738 | 8,221 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 150,787 | 162,894 | 171,336 | 193,909 | 261,630 | 174,269 | 176,984 | 168,559 | 193,909 | 209,045 | 197,414 | 207,936 | 261,630 | 275,772 | 293,721 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 94,846 | 110,016 | 119,262 | 136,865 | 168,214 | 121,973 | 123,161 | 113,955 | 136,865 | 150,985 | 135,587 | 143,286 | 168,214 | 178,640 | 188,292 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 55,940 | 52,878 | 52,074 | 57,044 | 93,416 | 52,296 | 53,823 | 54,604 | 57,044 | 58,061 | 61,827 | 64,650 | 93,416 | 97,132 | 105,429 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: HD한국조선해양㈜ 69.23% · (재)아산나눔재단 0.07% · 이상균 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문