| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 토목사업 (건설부문) | 수출 | 2,986 | 1,328 | 1,648 | 875 | 700 | 211 | 197 | 233 | 234 | 176 | 165 | 144 | 215 | 206 | 555 | |
| 내수 | 12,057 | 12,044 | 12,002 | 12,835 | 9,582 | 2,844 | 3,185 | 3,013 | 3,793 | 2,560 | 2,314 | 2,094 | 2,615 | 2,002 | 1,898 | ||
| 계 | 15,043 | 13,372 | 13,650 | 13,710 | 10,282 | 3,055 | 3,382 | 3,246 | 4,027 | 2,736 | 2,479 | 2,238 | 2,830 | 2,208 | 2,453 | ||
| 수출비중 | 20% | 10% | 12% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 8% | 9% | 23% | ||
| 내수비중 | 80% | 90% | 88% | 94% | 93% | 93% | 94% | 93% | 94% | 94% | 93% | 94% | 92% | 91% | 77% | ||
| YoY 성장률 | - | -11% | 2% | 0% | -25% | 1% | 1% | -2% | 1% | -10% | -27% | -31% | -30% | -19% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -23% | 11% | -4% | 24% | -32% | -9% | -10% | 26% | -22% | 11% | |||||||
| 주택사업 (건설부문) | 수출 | 0 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 50,773 | 52,522 | 52,569 | 49,481 | 39,045 | 11,645 | 12,719 | 11,096 | 14,022 | 9,593 | 10,386 | 9,823 | 9,243 | 9,280 | 10,222 | ||
| 계 | 50,773 | 52,948 | 52,569 | 49,481 | 39,045 | 11,645 | 12,719 | 11,096 | 14,022 | 9,593 | 10,386 | 9,823 | 9,243 | 9,280 | 10,222 | ||
| 수출비중 | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 4% | -1% | -6% | -21% | -3% | -6% | -11% | -4% | -18% | -18% | -11% | -34% | -3% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | -20% | 9% | -13% | 26% | -32% | 8% | -5% | -6% | 0% | 10% | |||||||
| 플랜트사업 (건설부문) | 수출 | 4,618 | 6,792 | 11,590 | 10,984 | 13,089 | 2,512 | 2,089 | 2,968 | 3,415 | 3,142 | 3,180 | 3,445 | 3,323 | 3,171 | 5,086 | |
| 내수 | 5,964 | 2,040 | 4,604 | 9,884 | 11,574 | 1,635 | 2,541 | 2,610 | 3,098 | 2,666 | 3,858 | 3,318 | 1,732 | 2,424 | 221 | ||
| 계 | 10,582 | 8,831 | 16,194 | 20,868 | 24,663 | 4,147 | 4,630 | 5,578 | 6,513 | 5,808 | 7,038 | 6,762 | 5,055 | 5,595 | 5,307 | ||
| 수출비중 | 44% | 77% | 72% | 53% | 53% | 61% | 45% | 53% | 52% | 54% | 45% | 51% | 66% | 57% | 96% | ||
| 내수비중 | 56% | 23% | 28% | 47% | 47% | 39% | 55% | 47% | 48% | 46% | 55% | 49% | 34% | 43% | 4% | ||
| YoY 성장률 | - | -17% | 83% | 29% | 18% | 15% | 62% | 89% | -4% | 40% | 52% | 21% | -22% | -4% | -25% | ||
| QoQ 성장률 | -39% | 12% | 20% | 17% | -11% | 21% | -4% | -25% | 11% | -5% | |||||||
| 계 (건설부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 76,399 | 75,152 | 82,413 | 84,059 | 73,991 | 18,847 | 20,731 | 19,920 | 24,561 | 18,136 | 19,903 | 18,824 | 17,127 | 17,082 | 17,982 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | -2% | 10% | 2% | -12% | 1% | 5% | 7% | -3% | -4% | -4% | -6% | -30% | -6% | -10% | ||
| QoQ 성장률 | -26% | 10% | -4% | 23% | -26% | 10% | -5% | -9% | 0% | 5% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 76,317 | 74,968 | 79,911 | 83,184 | 74,024 | 18,905 | 20,702 | 19,189 | 24,388 | 18,082 | 19,914 | 19,070 | 16,958 | 17,252 | 18,029 | ||
| 영업이익 | 9,573 | 4,970 | 3,307 | 2,709 | 3,870 | 609 | 326 | 833 | 941 | 810 | 1,262 | 1,168 | 630 | 1,574 | 1,594 | ||
| 당기순이익 | 6,358 | 4,316 | 2,022 | 2,292 | 3,702 | 260 | 406 | 453 | 1,173 | 302 | 83 | 1,263 | 2,053 | 1,601 | 1,297 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 87,017 | 89,747 | 93,441 | 97,124 | 96,693 | 95,817 | 96,709 | 98,387 | 97,124 | 100,099 | 97,593 | 100,734 | 96,693 | 100,271 | 102,521 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 42,045 | 42,822 | 45,753 | 48,667 | 44,252 | 48,456 | 49,145 | 50,198 | 48,667 | 50,752 | 47,810 | 49,957 | 44,252 | 46,793 | 47,529 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 44,971 | 46,925 | 47,688 | 48,457 | 52,441 | 47,361 | 47,564 | 48,189 | 48,457 | 49,346 | 49,783 | 50,777 | 52,441 | 53,478 | 54,992 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: DL㈜ 23.15% · (학)대림학원 5.40% · ㈜대림 0.66%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문