| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품 (백화점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 2,807 | - | - | 734 | 717 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | -10% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -28% | -2% | -11% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (백화점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (백화점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 1,776 | - | - | 510 | 521 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | -15% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 2% | -16% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 (백화점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 4,584 | - | - | 1,243 | 1,238 | 1,077 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | -12% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -19% | 0% | -13% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 상품 (식음료) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 55% | -30% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (식음료) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 100 | - | - | 81 | 123 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | 328% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 27% | 52% | 19% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (식음료) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | 2169% | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 (식음료) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 104 | - | - | 88 | 128 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | 353% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 28% | 45% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 상품 (연결조정) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | -46 | - | - | -20 | -13 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | -283% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (연결조정) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (연결조정) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | -297 | - | - | -90 | -90 | -79 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 (연결조정) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | -344 | - | - | -110 | -103 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | N.M. | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 상품 (한화갤러리아㈜) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (한화갤러리아㈜) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (한화갤러리아㈜) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 (한화갤러리아㈜) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 상품 (㈜한화갤러리아타임월드) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (㈜한화갤러리아타임월드) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (㈜한화갤러리아타임월드) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 (㈜한화갤러리아타임월드) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 의류, 잡화, 임대료 등 (백화점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | 3,195 | 5,115 | - | - | - | - | 1,112 | 1,147 | 1,052 | 1,803 | 1,148 | 1,318 | ||
| 기타 | - | - | - | 1,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | 5,160 | 5,115 | - | - | - | - | 1,112 | 1,147 | 1,052 | 1,803 | 1,148 | 1,318 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | 62% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 3% | -8% | 71% | -36% | 15% | |||||||
| 연결조정 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | -55 | - | - | - | - | - | -63 | -140 | -87 | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | -362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | -417 | - | - | - | - | - | -63 | -140 | -87 | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | N.M. | - | - | - | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | N.M. | - | - | - | - | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | |||||||
| 햄버거, 와인, 커피 등 (식음료) | 수출 | - | - | - | 54 | 224 | - | - | - | - | 57 | 63 | 56 | 48 | 35 | 66 | |
| 내수 | - | - | - | 583 | 823 | - | - | - | - | 187 | 200 | 234 | 202 | 175 | 199 | ||
| 기타 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | 641 | 1,047 | - | - | - | - | 244 | 262 | 290 | 250 | 210 | 265 | ||
| 수출비중 | - | - | - | 8% | 21% | - | - | - | - | 23% | 24% | 19% | 19% | 17% | 25% | ||
| 내수비중 | - | - | - | 91% | 79% | - | - | - | - | 77% | 76% | 81% | 81% | 83% | 75% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 63% | - | - | - | - | - | - | - | - | -14% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 7% | 10% | -14% | -16% | 26% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 8,690 | - | - | 2,443 | 2,526 | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | 190% | -1% | -4% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -16% | 3% | -9% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | 4,345 | 5,383 | 5,752 | 1,221 | 1,263 | 1,147 | 1,752 | 1,293 | 1,269 | 1,256 | 1,934 | 1,261 | 1,509 | ||
| 영업이익 | - | - | 98 | 31 | 94 | 74 | -45 | -19 | 22 | 18 | -49 | 34 | 91 | 123 | 151 | ||
| 당기순이익 | - | - | -301 | -188 | 33 | 27 | -8 | -69 | -138 | -45 | -143 | -30 | 250 | -8 | 51 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | 18,551 | 18,878 | 20,171 | 18,392 | 18,647 | 18,553 | 18,878 | 18,463 | 19,457 | 19,327 | 20,171 | 20,397 | 20,408 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | 10,264 | 10,853 | 11,925 | 10,071 | 10,309 | 10,304 | 10,853 | 10,468 | 11,492 | 11,414 | 11,925 | 11,978 | 11,922 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | 8,287 | 8,025 | 8,246 | 8,321 | 8,338 | 8,249 | 8,025 | 7,996 | 7,965 | 7,912 | 8,246 | 8,419 | 8,486 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: ㈜한화 36.31% · ㈜한화 24.92% · 김동선 16.85%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문