| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품/제품/용역매출 (푸드서비스사업) | 수출 | - | - | 945 | 1,307 | 1,186 | 311 | 339 | 323 | 334 | 321 | 301 | 279 | 286 | 286 | 291 | |
| 내수 | - | - | 7,412 | 9,418 | 9,941 | 2,244 | 2,309 | 2,510 | 2,355 | 2,296 | 2,440 | 2,596 | 2,609 | 2,545 | 2,615 | ||
| 계 | - | - | 8,358 | 10,724 | 11,128 | 2,555 | 2,648 | 2,833 | 2,689 | 2,617 | 2,741 | 2,875 | 2,895 | 2,831 | 2,906 | ||
| 수출비중 | - | - | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% | 11% | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| 내수비중 | - | - | 89% | 88% | 89% | 88% | 87% | 89% | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 28% | 4% | 210% | 13% | 16% | -3% | 2% | 4% | 1% | 8% | 8% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 4% | 7% | -5% | -3% | 5% | 5% | 1% | -2% | 3% | |||||||
| 상품/제품/용역매출 (유통사업) | 수출 | - | - | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 내수 | - | - | 2,607 | 3,219 | 3,076 | 984 | 610 | 1,028 | 598 | 956 | 575 | 915 | 630 | 965 | 578 | ||
| 계 | - | - | 2,628 | 3,223 | 3,077 | 985 | 611 | 1,029 | 599 | 957 | 575 | 915 | 630 | 965 | 578 | ||
| 수출비중 | - | - | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | - | - | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 23% | -5% | 320% | -16% | -3% | -2% | -3% | -6% | -11% | 5% | 1% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | 61% | -38% | 68% | -42% | 60% | -40% | 59% | -31% | 53% | -40% | |||||||
| 상품/제품/용역매출 (식재사업) | 수출 | - | - | 36 | 52 | 64 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 13 | 21 | 16 | 14 | |
| 내수 | - | - | 5,130 | 5,821 | 5,832 | 1,439 | 1,492 | 1,433 | 1,457 | 1,410 | 1,414 | 1,518 | 1,490 | 1,598 | 1,566 | ||
| 계 | - | - | 5,167 | 5,874 | 5,895 | 1,454 | 1,506 | 1,446 | 1,468 | 1,425 | 1,428 | 1,531 | 1,512 | 1,614 | 1,580 | ||
| 수출비중 | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
| 내수비중 | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 14% | 0% | 199% | -1% | -10% | -5% | -2% | -5% | 6% | 3% | 13% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | -6% | 4% | -4% | 1% | -3% | 0% | 7% | -1% | 7% | -2% | |||||||
| 상품/제품/용역매출 (기타사업) | 수출 | - | - | 71 | 100 | 131 | 21 | 23 | 22 | 32 | 30 | 34 | 32 | 35 | 33 | 36 | |
| 내수 | - | - | 2,047 | 2,783 | 3,065 | 580 | 635 | 686 | 881 | 677 | 744 | 818 | 826 | 771 | 850 | ||
| 계 | - | - | 2,118 | 2,883 | 3,196 | 601 | 659 | 709 | 914 | 708 | 777 | 850 | 862 | 805 | 886 | ||
| 수출비중 | - | - | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
| 내수비중 | - | - | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 36% | 11% | 202% | 6% | 11% | 38% | 18% | 18% | 20% | -6% | 14% | 14% | ||
| QoQ 성장률 | -9% | 10% | 8% | 29% | -23% | 10% | 9% | 1% | -7% | 10% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | 1,074 | 1,463 | 1,383 | 347 | 378 | 360 | 378 | 367 | 349 | 324 | 342 | 336 | 341 | |
| 내수 | - | - | 17,196 | 21,241 | 21,914 | 5,247 | 5,046 | 5,656 | 5,292 | 5,339 | 5,172 | 5,847 | 5,556 | 5,879 | 5,609 | ||
| 계 | - | - | 18,270 | 22,704 | 23,296 | 5,595 | 5,424 | 6,016 | 5,669 | 5,706 | 5,521 | 6,171 | 5,898 | 6,215 | 5,950 | ||
| 수출비중 | - | - | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | ||
| 내수비중 | - | - | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 94% | 93% | 94% | 94% | 95% | 94% | 95% | 94% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 24% | 3% | 221% | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 9% | 8% | ||
| QoQ 성장률 | 0% | -3% | 11% | -6% | 1% | -3% | 12% | -4% | 5% | -4% | |||||||
| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | 18,270 | 22,704 | 23,296 | 5,595 | 5,424 | 6,016 | 5,669 | 5,706 | 5,521 | 6,171 | 5,898 | 6,215 | 5,950 | ||
| 영업이익 | - | - | 648 | 967 | 1,068 | 312 | 325 | 383 | -53 | 322 | 309 | 445 | -8 | 464 | 381 | ||
| 당기순이익 | - | - | 393 | 745 | 877 | 244 | 236 | 305 | -40 | 264 | 234 | 375 | 4 | 362 | 306 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | 8,803 | 9,556 | 10,296 | 8,927 | 9,050 | 9,332 | 9,556 | 9,680 | 9,820 | 10,918 | 10,296 | 10,784 | 10,663 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | 2,518 | 2,854 | 3,001 | 2,479 | 2,378 | 2,381 | 2,854 | 2,864 | 2,816 | 3,663 | 3,001 | 3,259 | 2,845 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | 6,285 | 6,702 | 7,295 | 6,447 | 6,673 | 6,951 | 6,702 | 6,816 | 7,004 | 7,255 | 7,295 | 7,525 | 7,818 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)현대지에프홀딩스 39.30% · 황서림 3.00% · 정창덕 3.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문