| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 정 형 (내화물제조업) | 계 | - | - | 743 | 1,514 | 1,668 | 354 | 417 | 373 | 370 | 409 | 443 | 414 | 403 | 424 | 401 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 104% | 10% | - | - | - | -2% | 16% | 6% | 11% | 9% | 4% | -10% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 18% | -10% | -1% | 10% | 8% | -7% | -3% | 5% | -5% | |||||||
| 부정형 (내화물제조업) | 계 | - | - | 1,508 | 2,561 | 2,617 | 659 | 612 | 657 | 635 | 626 | 639 | 672 | 680 | 635 | 627 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 70% | 2% | - | - | - | -30% | -5% | 4% | 2% | 7% | 1% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | -27% | -7% | 7% | -3% | -1% | 2% | 5% | 1% | -7% | -1% | |||||||
| 기 타 (내화물제조업) | 계 | - | - | 63 | 149 | 169 | 28 | 37 | 45 | 39 | 44 | 44 | 41 | 40 | 53 | 47 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 138% | 13% | - | - | - | 2% | 58% | 19% | -9% | 2% | 20% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | -26% | 30% | 24% | -14% | 14% | -2% | -6% | -3% | 33% | -12% | |||||||
| 계 (내화물제조업) | 계 | - | - | 2,314 | 4,224 | 4,454 | 1,040 | 1,065 | 1,075 | 1,044 | 1,080 | 1,125 | 1,127 | 1,122 | 1,112 | 1,075 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 83% | 5% | - | - | - | -21% | 4% | 6% | 5% | 8% | 3% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | -21% | 2% | 1% | -3% | 3% | 4% | 0% | 0% | -1% | -3% | |||||||
| 18,09113 ,133EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - (내화물제조업) | 계 | - | - | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | -10% | -16% | - | - | - | -39% | -42% | 32% | 97% | -25% | -16% | 121% | ||
| QoQ 성장률 | -40% | -71% | -36% | 458% | -44% | -34% | -5% | 112% | -37% | 72% | |||||||
| - (기타) | 계 | - | - | 5 | 12 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 14 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 121% | 108% | - | - | - | 35% | 10% | 164% | 124% | 131% | 243% | 86% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -1% | -10% | 46% | -16% | 137% | -24% | 51% | 25% | 28% | |||||||
| - (내부거래) | 계 | - | - | -41 | -95 | -69 | -29 | -23 | -18 | -25 | -15 | -17 | -14 | -22 | -18 | -24 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 60,2068 ,477EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | 1,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 60,2068 ,477EA (총계) | 계 | - | - | - | - | - | 1,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32,88618 ,511EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 120,29018,511EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 120,29018,511EA (총계) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16,3438 ,477EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 48,07826,650EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 178,22026,650EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 178,22026,650EA (총계) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 55,24535,714EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | 855 | 903 | - | - | - | - | 238 | 247 | 236 | 182 | 212 | 194 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | -11% | -21% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 4% | -4% | -23% | 16% | -8% | |||||||
| 230,84635,714EA (내화물제조업) | 계 | - | - | - | 5,090 | 5,365 | - | - | - | - | 1,320 | 1,373 | 1,364 | 1,307 | 1,326 | 1,272 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 4% | -1% | -4% | 1% | -4% | |||||||
| 230,84635,714EA (총계) | 계 | - | - | - | 5,006 | 5,320 | - | - | - | - | 1,308 | 1,363 | 1,355 | 1,294 | 1,319 | 1,262 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 4% | -1% | -5% | 2% | -4% | |||||||
| 34,61122 ,812EA (내화물제조업) | 계 | - | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 123,36822 ,812EA (내화물제조업) | 계 | - | - | 2,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 123,36822,812EA (총계) | 계 | - | - | 2,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 품 목 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 3 기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | 제 3 기 3분기 | 제 3 기 4분기 | 제 4 기 1분기 | 제 4 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | 2,794 | 5,006 | 5,320 | 1,260 | 1,274 | 1,270 | 1,203 | 1,308 | 1,363 | 1,355 | 1,294 | 1,319 | 1,262 | ||
| 영업이익 | - | - | 319 | 200 | 239 | 78 | 52 | 111 | -40 | 58 | 56 | 102 | 23 | 90 | 10 | ||
| 당기순이익 | - | - | 241 | 66 | 31 | 53 | 24 | 82 | -92 | -19 | 51 | -11 | 11 | 75 | -46 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | 4,380 | 5,755 | 5,004 | 4,476 | 4,521 | 5,764 | 5,755 | 5,644 | 5,809 | 5,340 | 5,004 | 5,165 | 5,091 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | 2,172 | 3,341 | 2,690 | 2,211 | 2,317 | 3,434 | 3,341 | 3,306 | 3,295 | 3,016 | 2,690 | 2,705 | 2,815 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | 2,208 | 2,414 | 2,313 | 2,265 | 2,204 | 2,330 | 2,414 | 2,339 | 2,513 | 2,324 | 2,313 | 2,460 | 2,276 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)시알홀딩스 59.03% · 이한민 0.06% · 강문수 0.11%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문