| 품 목 | 제 -2 기 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 1 기 1분기 | 제 1 기 2분기 | 제 1 기 3분기 | 제 1 기 4분기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품매출(전력판매) (신재생에너지사업) | 계 | - | - | - | 118 | 136 | 11 | 22 | 26 | 59 | 42 | 31 | 22 | 41 | 48 | 25 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 15% | - | - | - | - | 270% | 40% | -14% | -31% | 14% | -19% | ||
| QoQ 성장률 | - | 91% | 17% | 132% | -29% | -28% | -28% | 86% | 18% | -48% | |||||||
| 용역수입 (신재생에너지사업) | 계 | - | - | - | 259 | 825 | 3 | 9 | 94 | 154 | 9 | 284 | 46 | 487 | 66 | 20 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 218% | - | - | - | - | 235% | 3155% | -52% | 217% | 622% | -93% | ||
| QoQ 성장률 | - | 220% | 980% | 63% | -94% | 3009% | -84% | 967% | -86% | -69% | |||||||
| 공사수입 (신재생에너지사업) | 계 | - | - | - | 360 | 808 | 8 | 25 | 5 | 322 | 127 | 268 | 316 | 97 | 32 | 34 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 124% | - | - | - | - | 1482% | 971% | 6707% | -70% | -75% | -87% | ||
| QoQ 성장률 | - | 210% | -81% | 6848% | -60% | 110% | 18% | -69% | -67% | 6% | |||||||
| 제품매출(전력판매) (ESS사업) | 계 | - | - | - | 14 | 17 | - | - | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 23% | - | - | - | - | - | - | -66% | 40% | 43% | -30% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | -49% | -3% | 79% | -61% | 107% | 0% | -13% | |||||||
| 용역수입 (ESS사업) | 계 | - | - | - | 263 | 350 | 26 | 81 | 88 | 68 | 77 | 64 | 78 | 131 | 73 | 27 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 33% | - | - | - | - | 196% | -20% | -11% | 93% | -5% | -58% | ||
| QoQ 성장률 | - | 212% | 9% | -23% | 13% | -16% | 22% | 67% | -44% | -63% | |||||||
| 상품매출 (신재생에너지사업) | 계 | - | - | - | 2,307 | 1,719 | - | - | - | 924 | - | - | - | 1,719 | 51 | 2,298 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | -25% | - | - | - | - | - | - | - | 86% | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | -97% | 4409% | |||||||
| 합계 | 계 | - | - | - | 3,322 | 3,856 | 48 | 140 | 1,603 | 1,530 | 259 | 653 | 464 | 2,480 | 275 | 2,409 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 16% | - | - | - | - | 438% | 367% | -71% | 62% | 6% | 269% | ||
| QoQ 성장률 | - | 191% | 1045% | -5% | -83% | 152% | -29% | 434% | -89% | 775% | |||||||
| 품 목 | 제 -2 기 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 2 기 | 제 1 기 1분기 | 제 1 기 2분기 | 제 1 기 3분기 | 제 1 기 4분기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | 제 2 기 3분기 | 제 2 기 4분기 | 제 3 기 1분기 | 제 3 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | - | 3,322 | 3,856 | 48 | 140 | 1,603 | 1,530 | 259 | 653 | 464 | 2,480 | 275 | 2,409 | ||
| 영업이익 | - | - | - | 376 | 530 | 4 | -24 | 144 | 251 | 11 | 96 | 12 | 412 | 49 | 47 | ||
| 당기순이익 | - | - | - | 224 | 307 | -15 | -27 | 68 | 198 | 10 | 143 | -51 | 205 | -51 | -29 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | - | 7,317 | 13,171 | 7,435 | 8,246 | 7,727 | 7,317 | 9,057 | 12,349 | 14,413 | 13,171 | 14,052 | 12,441 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | - | 4,897 | 10,440 | 5,249 | 6,077 | 5,507 | 4,897 | 6,627 | 9,781 | 11,894 | 10,440 | 11,348 | 9,755 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | - | 2,420 | 2,730 | 2,186 | 2,169 | 2,220 | 2,420 | 2,430 | 2,568 | 2,519 | 2,730 | 2,704 | 2,685 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: SK디스커버리㈜ 30.98% · 김해중 0.05% · 김도현 0.03%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문